河南省电力承装(修、试)企业名录(更新到2011年7月31日)
一级企业可从事所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动
二级企业可从事220千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动
三级企业可从事110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动
四级企业可从事35千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动
五级企业可从事10千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动
企业名称 许可证编号 类别 地区
承装 承修 承试
一级资质企业(以三项类别中最高资质为准)
新乡华源电力集团有限公司 53000012005   1 1 2 新乡
河南送变电建设公司 53000082005 1 1 1 郑州
郑州祥和集团有限公司 53000172005 1 1 1 郑州
洛阳龙羽集团有限公司 53000182005 1 1 2 洛阳
南阳飞龙电力集团有限公司 53000192005 1 1 2 南阳
河南电力博大实业有限公司 53000202005 1 1 2 郑州
河南第二火电建设公司 53000362006 1 1 / 郑州
平顶山华辰电力集团有限公司 53000502006 1 1 2 平顶山
河南富达电力集团有限公司 53000542006 1 1 2 三门峡
安阳优创实业有限责任公司 53000422007 1 1 2 安阳
河南第一火电建设公司 53000652007 1 1 1 郑州
平顶山姚孟电力工程有限责任公司 53001202008 / 1 / 平顶山
河南中电投华新电力工程有限公司 53000262009 / 1 / 郑州
中电投河南电力检修工程有限公司 53000272009 / 1 2 郑州
河南恩湃高科集团有限公司 53000122010 / / 1 郑州
鹤壁万和电力工程有限公司 53000142010 / 1 / 鹤壁
国网能源电力检修工程有限公司 53000332010 / 1 / 焦作
郑州新力电力有限公司 53000152011 / 1 / 郑州
漯河汇力实业(集团)有限公司 53000522011 1 1 2 漯河
二级资质企业(以三项类别中最高资质为准)
郑州祥和集团电力安装有限公司 53000042005 2 2 2 郑州
郑州祥和集团电力工程有限公司 53000092005 2 3 3 郑州
遂平县电力实业有限公司 53000102005 2 2 3 驻马店
华中国电电力集团有限公司 53000032006 2 2 3 郑州
周口龙润电力(集团)有限公司 53000042006 2 2 3 周口
焦作市光源电力集团有限公司 53000052006 2 2 2 焦作
舞阳县力源电业有限公司 53000192006 2 3 4 漯河
河南博元电力实业有限公司 53000232006 2 3 3 郑州
永城市启元电力有限公司 53000242006 2 / / 商丘
济源市丰源电力有限公司 53000352006 2 2 3 济源
信阳华祥电力建设集团有限责任公司 53000372006 2 2 3 信阳
鹤壁鹤源电力(集团)有限公司 53000492006 2 2 3 鹤壁
许昌隆源电力实业(集团)有限公司 53000072007 2 2 3 许昌
开封光利高科实业有限责任公司 53000082007 2 2 2 开封
驻马店市华宇电力实业有限公司 53000142007 2 2 3 驻马店
濮阳龙源电力集团有限公司 53000222007 2 2 3 濮阳
商丘市天宇电力工程有限公司 53000582007 2 2 2 商丘
长葛市电力工程安装公司 53000632007 2 4 4 许昌
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 53000852007 2 / / 郑州
河南省盛发电力工程有限公司 53000872007 2 3 4 濮阳
卫辉市电力建筑安装工程有限公司 53000642008 2 3 4 新乡
河南恒润电力工程有限公司 53001012008 2 2 3 驻马店
河南博奥建设股份有限公司 53000022009 / 2 / 郑州
河南省安装集团有限责任公司 53000342009 2 / 3 洛阳
中国水利水电第十一工程局有限公司 53000292011 / 2 / 三门峡
三级资质企业(以三项类别中最高资质为准)
河南瑞祥电力实业有限公司 53000072005 3 3 5 郑州
郑州市祥龙电力安装工程有限公司 53000122005 3 3 5 郑州
登封裕祥电力有限公司 53000132005 3 3 3 郑州
三门峡明珠机电工程有限责任公司 53000152005 3 3 3 三门峡
西平县恒辉电力工程有限公司 53000162005 3 3 3 驻马店
郑州众信电力工程有限公司 53000012006 3 3 5 郑州
郑州市力源电气有限公司 53000022006 3 4 5 郑州
郑州电力机械厂 53000062006 3 4 5 郑州
河南金冠宇电力工程有限公司 53000102006 3 3 5 郑州
郑州开新电工有限公司 53000182006 3 / 5 郑州
正阳县正弘电力实业有限公司 53000222006 3 3 4 驻马店
河南茂源机电工程有限公司 53000292006 3 4 5 郑州
潢川县电业局光源电力工程分公司 53000382006 3 3 4 信阳
商城县电业局宏源电力实业总公司 53000392006 3 / / 信阳
焦作天阳电力工程有限公司 53000452006 3 3 4 焦作
焦作市覃源电力有限公司 53000462006 3 3 4 焦作
中原石油勘探局工程建设总公司 53000472006 3 2 3 濮阳
郑州祥和电力建筑安装工程有限公司 53000532006 3 4 5 郑州
新野县电业局电力工程安装有限公司 53000052007 3 3 4 南阳
西峡电业局 53000062007 3 3 4 南阳
新蔡县电业公司 53000122007 3 3 4 驻马店
临颍县电力安装公司 53000162007 3 3 4 漯河
商丘市郊区供电公司电力工程处 53000272007 3 4 4 商丘
上蔡县电业公司 53000282007 3 3 4 驻马店
确山县电业公司 53000292007 3 3 4 驻马店
淇县电力实业有限责任公司 53000352007 3 3 / 鹤壁
汤阴县电业局电力实业总公司 53000362007 3 4 4 安阳
固始县电业管理局电力实业公司 53000432007 3 / / 信阳
郑州尚隆电力工程有限公司 53000472007 3 / 5 郑州
平顶山市豫达输变电安装有限公司 53000532007 3 3 4 平顶山
灵宝市金达电业有限责任公司 53000562007 3 3 4 三门峡
鲁山县供电实业公司 53000572007 3 3 4 平顶山
宝丰县电力多营有限公司 53000592007 3 3 4 平顶山
漯河市环城电力安装有限公司 53000642007 3 3 4 漯河
淅川县渠首电力建设工程有限责任公司 53000712007 3 3 3 南阳
禹州市百业隆电力工程有限公司 53000732007 3 3 3 许昌
郑州宝翔电力安装有限公司 53000742007 3 3 3 郑州
郑州润弘电力工程有限公司 53000762007 3 4 5 郑州
河南省佳盛电力工程有限公司 53000942007 3 3 5 濮阳
舞钢市电力实业发展公司 53000962007 3 4 4 平顶山
新郑市电力服务公司 53000982007 3 3 4 郑州
邓州市电业局 53000012008 3 3 4 南阳
内乡县电业局 53000022008 3 4 4 南阳
河南中能建设工程有限公司 53000082008 / 3 / 濮阳
扶沟县电业局电力工程安装公司 53000092008 3 3 5 周口
商水县电力电器安装工程公司 53000102008 3 4 5 周口
项城市金桥电力设备有限公司 53000112008 3 3 5 周口
内黄县电力工程安装公司 53000132008 3 3 4 安阳
河南富翔建设有限公司 53000212008 3 4 5 郑州
唐河县电力安装工程公司 53000222008 3 3 4 南阳
河南省南召淯鑫电力实业公司 53000232008 3 3 4 南阳
社旗县电业局电气安装有限公司 53000242008 3 3 4 南阳
淮阳县兴龙电力工程有限公司 53000252008 3 3 5 周口
郸城诚信电力有限责任公司 53000262008 3 4 5 周口
河南兴泰电力有限责任公司 53000272008 3 4 5 周口
鹤壁黎源电工有限公司 53000282008 3 3 4 鹤壁
郑州先锋电气有限责任公司 53000302008 3 3 4 郑州
罗山县电力建设有限责任公司 53000312008 3 3 5 信阳
淮滨县电力开发总公司 53000322008 3 3 5 信阳
河南省宁远电力有限公司 53000332008 3 3 5 商丘
新乡县隆翔电力有限公司 53000342008 3 3 4 新乡
河南卓越电气有限公司 53000532008 3 3 4 洛阳
濮阳市三源建设工程有限公司 53000552008 3 3 / 濮阳
伊川卓越电力安装有限公司 53000562008 3 3 3 洛阳
林州电业万源企业有限公司 53000592008 3 3 4 安阳
新安县沃龙电力工程有限公司 53000652008 3 3 4 洛阳
孟津县电力安装公司 53000722008 3 3 4 洛阳
汝州市电力实业有限公司 53000732008 3 3 4 平顶山
河南时升电力工程有限公司 53000892008 3 3 4 商丘
焦作煤业(集团)有限责任公司供电工程分公司 53000952008 3 3 3 焦作
新密市创明电力工程安装有限公司 53000982008 3 3 4 郑州
尉氏县供电局电力安装公司 53001022008 3 4 4 开封
河南利东电力工程有限公司 53001032008 3 / 5 郑州
光山县电力工程安装公司 53001182008 3 3 / 信阳
河南省柘源电力工程有限公司 53001192008 3 3 5 商丘
河南国能电气建设有限公司 53000052009 3 3 3 郑州
虞城县豫中电力安装有限公司 53000162009 3 3 5 商丘
华润电力检修(河南)有限公司 53000402009 / 3 / 驻马店
中铁建电气化局集团第一工程有限公司 53000442009 3 3 / 洛阳
郑州铁路中安工程实业有限公司 53000492009 3 3 / 郑州
中铁电气化局集团第三工程有限公司 53000602009 3 3 4 郑州
洛阳龙羽电力建设有限公司 53000102010 3 3 / 洛阳
郑州姚孟电力工程有限公司 53000112010 / 3 / 郑州
焦作市华翔电力有限公司 53000272010 / 3 / 焦作
西峡县电力安装公司 53000282011 3 3 4 南阳
中国化学工程第十一建设有限公司 53000362011 3 / 3 开封
汝南县阳光电力服务有限公司 53000492011 3 3 4 驻马店
四级资质企业(以三项类别中最高资质为准)
河南省金达电力工程有限公司 53000052005 4 4 5 郑州
郑州自来水工程公司 53000112006 4 4 5 郑州
河南电派电力工程有限公司 53000122006 4 / 5 郑州
河南省三江电力设备有限公司 53000132006 4 4 5 濮阳
河南安瑞电力工程有限公司 53000142006 4 / / 濮阳
安阳市华通电力安装有限责任公司 53000162006 4 / / 安阳
郑州环城电气工程有限公司 53000212006 5 4 5 郑州
河南荣信电力安装有限公司 53000282006 4 4 5 郑州
郑州远大电力工程有限公司 53000302006 4 4 5 郑州
河南外奥电气工程有限公司 53000312006 4 / / 郑州
安阳市城建电力安装有限责任公司 53000332006 4 4 / 安阳
河南恒宇电气设备有限公司 53000342006 4 4 5 安阳
平舆县华能电力经营处 53000442006 4 4 4 驻马店
河南豫秦电力安装有限公司 53000522006 4 / / 郑州
中国机械工业机械化施工公司 53000012007 4 4 / 郑州
中建七局安装工程有限公司 53000032007 4 4 / 郑州
许昌市顺通电力设备安装有限公司 53000042007 4 4 5 许昌
河南三源电气有限公司 53000102007 4 4 5 郑州
卫辉市电力设备厂 53000112007 4 4 5 新乡
泌阳县电力综合有限公司 53000182007 4 4 4 驻马店
河南省宏浩电力工程有限公司 53000212007 4 4 / 郑州
濮阳市彩虹电力工程有限公司 53000232007 4 4 / 濮阳
郑州方大实业有限公司 53000242007 4 5 5 郑州
河南省安阳昌元电力设备有限责任公司 53000302007 4 4 4 安阳
滑县恒通电力工程建设有限责任公司 53000372007 4 4 4 安阳
平顶山市豫辉电力安装有限公司 53000382007 4 4 4 平顶山
平顶山市广翔电力安装有限公司 53000392007 4 / / 平顶山
焦作市宁源电力工程有限公司 53000452007 4 4 5 焦作
沁阳市沁源电力实业有限责任公司 53000512007 4 4 4 焦作
洛阳三隆安装检修有限公司 53000522007 4 4 4 洛阳
河南省华燕电气有限公司 53000542007 4 / 5 郑州
河南省腾龙工程建设有限公司 53000552007 4 4 / 郑州
桐柏县电业局输配电工程公司 53000602007 4 4 / 南阳
平顶山市广通电力安装工程处 53000612007 4 / / 平顶山
周口市华泰电气安装有限公司 53000622007 4 4 / 周口
河南碧龙电力实业有限公司 53000682007 4 4 5 周口
南乐县恒通电力发展有限责任公司 53000692007 4 4 5 濮阳
范县人和电力工程有限公司 53000152007 4 4 / 濮阳
台前县永明电力安装公司 53000262007 4 4 5 濮阳
濮阳县光明电力发展有限公司 53000722007 4 4 / 濮阳
河南金博电气有限公司 53000752007 4 4 5 郑州
许昌县启鑫电力有限责任公司 53000812007 4 4 5 许昌
鄢陵县源发实业有限公司 53000832007 4 4 5 许昌
平顶山市占成电气安装工程有限公司 53000842007 4 4 5 平顶山
信阳市豫南电力工程有限责任公司 53000892007 4 4 / 信阳
河南省浦源电力工程有限公司 53000902007 4 4 4 新乡
襄城县开元电力有限责任公司 53000922007 4 4 5 许昌
濮阳永安电气工程公司 53000952007 4 4 4 濮阳
镇平县电业局 53000972007 4 4 4 南阳
中国机械工业第四建设工程公司 53000042008 4 4 / 郑州
鹿邑县电业局安装公司 53000122008 4 4 5 周口
河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司 53000142008 4 4 / 郑州
郑州祥和电力建设开发有限公司 53000182008 4 4 4 郑州
沈丘县沈星电力有限公司 53000292008 4 4 5 周口
郑州祥润电力工程有限公司 53000352008 4 4 / 郑州
河南电力实业集团有限公司 53000382008 4 4 / 郑州
新县电力实业有限公司 53000392008 4 4 5 信阳
淅川县金龙电力服务有限公司 53000412008 4 / / 南阳
叶县供电总公司电器安装公司 53000422008 4 4 / 平顶山
杞县供电局劳动服务公司 53000432008 4 4 4 开封
郑州仁信电力工程有限公司 53000452008 / 4 / 郑州
许昌昌源电力安装有限公司 53000462008 4 4 5 许昌
河南海宏实业有限公司 53000482008 4 / / 周口
河南大华电力工程有限公司 53000502008 4 4 5 郑州
平顶山市万利华电力工程有限公司 53000512008 4 4 / 平顶山
卢氏县光发电力实业有限责任公司 53000522008 4 4 4 三门峡
濮阳市金马配电工程安装有限公司 53000542008 4 4 / 濮阳
河南富电电力设备有限责任公司 53000582008 4 4 5 郑州
开封县供电局电气安装公司 53000602008 4 4 4 开封
河南康隆电力装备有限公司 53000662008 4 4 / 郑州
渑池县龙翔电力有限公司 53000672008 4 4 4 三门峡
三门峡裕康电力有限责任公司 53000682008 4 4 4 三门峡
义马翔龙电力实业有限公司 53000692008 4 4 5 三门峡
郑州联兴电力安装工程有限公司 53000742008 4 4 5 郑州
方城县电力发展总公司 53000752008 4 4 4 南阳
河南易通电力工程有限公司 53000762008 4 4 / 许昌
通许县电力安装有限公司 53000782008 4 / / 开封
通许县电业总公司电力器材修造厂 53000792008 4 4 4 开封
信阳市北电电力安装有限责任公司 53000802008 4 4 / 信阳
栾川县恒源电力有限责任公司 53000832008 4 4 / 洛阳
河南景程电力工程有限公司 53000842008 4 4 5 郑州
许昌市鑫达电力设备安装有限公司 53000852008 4 4 5 许昌
郏县万丰电力工程有限公司 53000862008 4 4 5 平顶山
民权县恒通实业有限公司 53000872008 4 4 5 商丘
汝阳县恒信电力工程有限责任公司 53000882008 4 4 4 洛阳
宜阳县恒通电力工程公司 53000912008 4 4 5 洛阳
河南祥丰实业有限公司 53000922008 4 4 5 郑州
嵩县电业局电力实业总公司 53000962008 4 4 / 洛阳
许昌鑫基电力设备公司 53000972008 4 4 / 许昌
河南省翔通电力设备安装公司 53000992008 4 4 / 许昌
新乡市大明电力工程有限公司 53001042008 4 4 / 新乡
原阳县阳光电力安装维修有限公司 53001052008 4 4 / 新乡
河南力科电力工程有限公司 53001062008 4 4 5 郑州
郑州立达电力技术有限公司 53001072008 5 4 / 郑州
焦作市宇达电力安装有限公司 53001092008 4 / 5 焦作
郑州誉鼎电力实业有限公司 53001112008 4 4 5 郑州
河南省广发电力安装有限公司 53001122008 4 4 5 郑州
河南嘉祥电气有限公司 53001132008 4 4 / 郑州
息县电力实业有限责任公司 53001212008 4 4 4 信阳
洛宁县永兴电力有限公司 53001222008 4 4 5 洛阳
义马诚信工贸有限责任公司 53000032009 4 4 4 三门峡
商丘市用电服务有限公司 53000042009 4 4 / 商丘
兰考县明源电器有限公司 53000062009 4 4 4 开封
孟州市孟源电力有限公司 53000072009 4 4 4 焦作
延津县电力建筑安装工程处 53000082009 4 4 5 新乡
河南天瑞电力工程有限公司 53000092009 4 4 5 郑州
获嘉县电业局电力安装工程处 53000102009 4 4 5 新乡
新乡市广通电力检修有限公司 53000112009 / 4 / 新乡
河南顺捷建筑安装有限公司 53000172009 4 4 / 郑州
中牟县电业局电力安装公司 53000182009 4 4 5 郑州
河南省防腐保温开发有限公司 53000192009 4 4 / 新乡
平顶山市顺安达电力安装有限公司 53000202009 4 / / 平顶山
河南省鸿方电力设备检修有限公司 53000212009 / 4 / 郑州
河南睢县电力实业公司(睢县) 53000242009 4 4 5 商丘
河南太平洋工程有限公司 53000252009 4 4 / 郑州
焦作市博源电力工程有限公司 53000282009 4 4 5 焦作
河南力派电力安装工程有限公司 53000292009 4 4 / 平顶山
濮阳市惠莆电力安装工程有限公司 53000302009 4 4 / 濮阳
河南省东北输变电成套设备有限公司 53000312009 / 4 / 洛阳
河南华中电力安装有限公司 53000352009 4 4 5 郑州
河南省华烨电力工程有限公司 53000362009 4 4 5 焦作
郑州呈龙电力工程有限公司 53000372009 4 4 / 郑州
郑州福幸电力工程安装有限公司 53000382009 4 4 / 郑州
河南新丰源送变电工程有限公司 53000412009 4 4 / 周口
郑州市鑫裕电力工程安装有限公司 53000502009 4 4 5 郑州
安阳国建电力工程有限公司 53000512009 4 4 5 安阳
辉县市光泰电力工程有限公司 53000522009 4 4 4 新乡
河南国龙矿业建设有限公司 53000572009 4 / 5 商丘
河南泰油谷电气工程有限公司 53000582009 4 4 5 驻马店
郑州赛金电力安装工程有限公司 53000592009 4 4 / 郑州
河南泰克安防科技有限公司 53000642009 4 4 / 郑州
河南天祐实业有限公司 53000662009 4 4 5 郑州
河南大河源电气有限公司 53000672009 4 4 5 郑州
河南弘森电气工程有限公司 53000072010 4 4 5 郑州
郑州恒驰实业有限公司 53000082010 4 4 / 郑州
河南豫西电力安装有限公司 53000092010 / 4 5 洛阳
河南宝泰电力工程有限公司 53000152010 4 4 4 濮阳
信阳联达实业有限责任公司 53000162010 4 4 / 信阳
河南省国能建安防腐有限公司 53000212010 / 4 / 新乡
河南省诚昊电力工程有限公司 53000222010 4 4 5 郑州
河南新洋电力建设有限公司 53000242010 4 4 / 新乡
河南蓝天防腐安装有限公司 53000252010 4 4 / 郑州
禹州市阳光电力安装有限公司 53000282010 4 4 / 许昌
河南全威电力安装有限公司 53000302010 4 4 / 许昌
河南省宝光电力工程有限公司 53000342010 4 4 5 南阳
郑州圣元电力科技有限公司 53000352010 4 / / 郑州
上蔡县电业安装公司 53000372010 4 4 / 驻马店
河南汇源电气有限公司 53000382010 4 4 / 郑州
鲁山县广丰电力工程安装有限责任公司 53000392010 4 4 / 平顶山
禹州市百业隆电力配网修试有限公司 53000402010 4 4 5 许昌
鹤壁市恒源电力设备有限公司 53000412010 4 4 5 鹤壁
河南浩然电力工程有限公司 53000422010 / 4 / 新乡
封丘县电力工程处 53000432010 4 4 5 新乡
河南豫烨电力工程有限公司 53000532010 / 4 / 开封
确山县电力实业公司 53000542010 4 4 5 驻马店
新乡龙源电力物业服务有限公司 53000552010 4 4 5 新乡
许昌世博电力工程有限公司 53000562010 4 4 5 许昌
平顶山市天地通电力安装工程有限责任公司 53000582010 4 4 4 平顶山
焦作电力集团股份有限公司 53000022011 / 4 / 焦作
河南中恒电力科技有限公司 53000032011 4 4 5 郑州
河南鹏飞电力有限公司 53000042011 4 4 / 郑州
镇平县龙源电力有限公司 53000052011 4 4 5 南阳
河南龙腾电力有限公司 53000132011 4 4 5 郑州
河南天庆电力工程有限公司 53000142011 4 4 / 周口
平顶山市盛达电力安装有限公司 53000162011 4 4 5 平顶山
三门峡水利水电技术开发公司 53000172011 4 4 / 三门峡
河南华丰电力工程有限公司 53000192011 4 4 / 驻马店
河南省东方(集团)防腐有限公司 53000252011 4 4 / 新乡
河南东方建安防腐保温工程有限公司 53000262011 4 4 / 新乡
南阳市银通电力工程有限公司 53000302011 4 4 / 南阳
鄢陵县合志电气照明有限公司 53000312011 4 4 / 许昌
邓州市电力电建有限公司 53000322011 4 4 5 南阳
南阳东河电气工程有限公司 53000332011 4 4 5 南阳
许昌瑞慧电力安装有限公司 53000372011 4 4 / 许昌
平顶山市豫平电力安装有限公司 53000392011 4 4 4 平顶山
南阳富龙电力工程有限公司 53000402011 4 4 / 南阳
河南众志电力建设工程有限公司 53000412011 4 4 4 许昌
郑州登电电力工程有限公司 53000432011 4 4 4 郑州
河南浩乐电力设备有限公司 53000442011 4 4 / 郑州
三门峡鼎信电力物资有限公司 53000452011 4 4 / 三门峡
河南瑞恒电力电气有限公司 53000462011 4 4 / 商丘
河南天明电气有限公司 53000472011 4 4 5 郑州
河南腾祥电力工程有限公司 53000482011 4 4 / 郑州
河南龙锦电力工程有限公司 53000512011 4 4 / 周口
许昌宇通电力安装有限公司 53000532011 4 5 5 许昌
五级资质企业(以三项类别中最高资质为准)
郑州市升瑞电力科技有限公司 53000062005 5 5 5 郑州
河南国丰电力工程技术有限公司 53000112005 5 5 5 郑州
郑州宇祥电力工程有限公司 53000142005 5 5 / 郑州
河南启信伟业电力工程有限公司 53000072006 5 5 / 濮阳
河南龙珠电力有限公司 53000082006 5 / / 郑州
郑州博成电力工程有限公司 53000092006 5 / / 郑州
濮阳市黎生电力安装有限公司 53000152006 5 / / 濮阳
南阳市浩辰输变电工程有限公司 53000172006 5 5 / 南阳
郑州通用电器有限公司 53000202006 5 5 5 郑州
郑州祥和集团上街电力工程有限公司 53000252006 5 5 / 郑州
郑州华信电气有限公司 53000262006 5 5 5 郑州
河南博林电力有限公司 53000272006 5 / / 郑州
郑州创新电力工程有限公司 53000322006 5 5 / 郑州
郑州能圆电力设备安装工程有限公司 53000402006 5 / / 郑州
郑州光达电力工程有限公司 53000412006 5 / / 郑州
河南恒旭电力科技发展有限公司 53000422006 5 / / 郑州
郑州盛达电力安装有限公司 53000512006 5 / / 郑州
河南龙瑞电力设备有限公司 53000022007 5 5 / 郑州
郑州德原电力有限公司 53000132007 5 / 5 郑州
洛阳能建设备安装工程有限公司 53000172007 5 5 / 洛阳
河南辰光电气有限公司 53000192007 5 5 5 郑州
河南通源电力工程有限公司 53000202007 5 5 5 郑州
郑州开纪电力技术有限公司 53000252007 5 / / 郑州
信阳隆源电气安装有限公司 53000312007 5 / / 信阳
安阳市恒达电力安装有限责任公司 53000322007 5 / / 安阳
河南省安阳市汇元建筑安装工程有限责任公司 53000332007 5 5 / 安阳
郑州祥鸿电气有限公司 53000342007 5 5 5 郑州
河南恒泰建设有限公司 53000412007 5 / 5 郑州
河南永泰电力实业有限公司 53000442007 5 5 / 郑州
焦作市文方电力工程有限公司 53000462007 5 / / 焦作
安阳市创新电力电器安装工程有限公司 53000492007 5 / / 安阳
河南宏宇电力工程有限公司 53000502007 5 / / 郑州
郑州环城实业有限公司 53000662007 5 5 / 郑州
济源市五龙电力安装有限公司 53000672007 5 5 5 济源
焦作市兴达电力工程有限公司 53000702007 5 5 / 焦作
安阳开祥建筑有限责任公司 53000402007 5 5 / 安阳
焦作市丹源电力工程安装有限公司 53000482007 5 / / 焦作
河南东圣科技有限公司 53000772007 5 5 / 郑州
河南省鸿翔工程有限公司 53000782007 / 5 / 郑州
安阳正大电力安装有限责任公司 53000792007 5 5 / 安阳
安阳市永昌电力安装有限责任公司 53000802007 5 / / 安阳
许昌宏嘉电力安装有限公司 53000822007 5 / / 许昌
濮阳市伟通电器安装工程有限公司 53000862007 5 5 / 濮阳
信阳华信电力安装有限公司 53000882007 5 / / 信阳
河南省红发水电安装有限公司 53000912007 5 5 / 济源
南阳明理电力安装有限公司 53000932007 5 / / 南阳
河南中电开元电力有限公司 53000032008 5 / / 郑州
河南顺通电力工程有限公司 53000052008 5 5 / 郑州
濮阳市全顺电力工程安装有限公司 53000062008 5 / / 濮阳
濮阳市京泰电力电器安装有限公司 53000072008 5 / / 濮阳
河南宏天电力设备安装工程有限公司 53000152008 5 5 / 郑州
河南国基电力安装有限公司 53000162008 5 5 / 郑州
三门峡建丰电力工程有限公司 53000172008 5 5 / 三门峡
安阳市北方电器有限责任公司 53000192008 5 / / 安阳
洛阳铜加工集团四方设备安装有限责任公司 53000202008 5 5 / 洛阳
平顶山市东辰电力安装经营公司 53000362008 5 5 / 平顶山
焦作盛达电力工程有限公司 53000372008 5 5 / 焦作
信阳华祥星驰电力有限责任公司 53000402008 5 / / 信阳
郑州德祥电力安装有限公司 53000442008 5 5 / 郑州
河南省黄泛区农场供电局 53000472008 5 5 / 周口
河南广通电力工程有限公司 53000492008 5 / / 濮阳
济源市恒瑞电力工程有限责任公司 53000572008 5 5 / 济源
郑州雷迪电力工程有限公司 53000612008 5 5 / 郑州
郑州琛能电力工程有限公司 53000622008 5 5 / 郑州
济源市昌明电力工程有限公司 53000632008 5 / / 济源
河南豫丰电力工程有限公司 53000702008 5 5 / 洛阳
河南光华电气有限公司 53000712008 5 / / 洛阳
平顶山市华辰龙源电力物业服务有限公司 53000772008 5 5 / 平顶山
许昌奥通电力电器有限公司 53000812008 5 5 / 许昌
郑州东开电力工程有限公司 53000822008 5 5 / 郑州
河南龙源机电设备有限公司 53000932008 5 5 / 郑州
河南华昊电力安装有限公司 53000942008 5 5 / 平顶山
洛阳光环电气有限公司 53001002008 5 / / 洛阳
郑州塞恩电气有限公司 53001082008 5 / / 郑州
焦作市龙源电力抄表服务有限公司 53001102008 5 5 / 焦作
郑州正邦电力工程有限公司 53001142008 5 5 5 郑州
安阳市宏达电力安装有限责任公司 53001152008 5 5 / 安阳
河南顺和电力工程安装有限公司 53001162008 5 5 / 郑州
郑州泰莱电力工程有限公司 53001172008 5 5 / 郑州
河南众鼎电力工程有限公司 53001232008 5 5 / 南阳
郑州启元电力有限责任公司 53000012009 5 5 / 郑州
洛阳慧而通电力设备工程有限公司 53000122009 / 5 / 洛阳
河南灿鑫实业有限公司 53000132009 / 5 / 郑州
许昌中原建设(集团)有限公司 53000142009 5 5 / 许昌
信阳恒瑞电力安装有限公司 53000152009 5 5 / 信阳
河南省鼎瑞建设有限公司 53000222009 / 5 / 新乡
洛阳大华电力设备安装有限公司 53000232009 / 5 / 洛阳
郑州祥意电力工程有限公司 53000322009 5 5 / 郑州
郑州厚祥电力安装工程有限公司 53000332009 5 5 / 郑州
信阳龙力电气有限公司 53000392009 5 / / 信阳
河南华众电力工程有限公司 53000422009 5 5 / 郑州
西峡县东林电力安装有限公司 53000432009 5 5 / 南阳
安阳市润华电力安装有限责任公司 53000452009 5 / / 安阳
河南鑫源电力工程有限公司 53000462009 5 5 / 郑州
河南华祥电力工程有限公司 53000472009 5 5 / 郑州
河南省嵩阳电力工程有限公司 53000482009 5 5 5 郑州
周口谦隆亨电力工程有限公司 53000532009 5 / / 周口
河南大源电力工程有限公司 53000542009 5 5 / 周口
河南省宏祥电力工程有限公司 53000552009 5 / / 周口
南阳市大兴电力保全有限公司 53000562009 / 5 / 南阳
鲁山县宏业电力安装工程有限公司 53000612009 5 / / 平顶山
河南经纬电力有限公司 53000622009 5 5 / 焦作
三门峡天能电力设备工程有限公司 53000632009 / 5 / 三门峡
济源市广源电力工程有限责任公司 53000652009 5 5 / 济源
河南天泉电力工程有限责任公司 53000682009 5 5 / 郑州
郑州丰元电力工程设备有限公司 53000012010 / 5 / 郑州
平顶山市光明电力工程有限公司 53000022010 5 5 / 平顶山
郑州市寅合电力安装有限公司 53000032010 5 / / 郑州
济源市东亚水电安装有限公司 53000042010 5 5 / 济源
平顶山市众诚电力安装有限公司 53000052010 5 / / 平顶山
洛阳洛变电气制造有限公司 53000062010 5 5 / 洛阳
济源市汇丰电力安装有限公司 53000132010 5 / / 济源
河南中正电气工程有限公司 53000172010 5 5 / 三门峡
信阳惠民电力工程有限公司 53000182010 5 5 / 信阳
信阳平高电力安装有限公司 53000192010 5 5 / 信阳
河南电力工程有限公司 53000202010 5 5 5 郑州
河南祥裕电力工程有限公司 53000232010 5 5 5 郑州
鹤壁市汇鑫输配电设备安装有限公司 53000262010 5 5 / 鹤壁
济源市涌鑫水电安装有限公司 53000292010 5 5 / 济源
河南龙源新能源装备有限公司 53000312010 5 5 / 郑州
济源市龙源电力物业服务有限公司 53000322010 5 5 / 济源
济源市宏源水利电力有限公司 53000362010 5 5 / 济源
信阳郊区农电服务有限责任公司 53000442010 5 5 / 信阳
河南省宏润电气安装有限公司 53000452010 5 5 5 周口
灵宝市华南电缆有限责任公司 53000462010 5 5 / 三门峡
确山县友成电力安装有限公司 53000472010 5 5 / 驻马店
新乡市润弘达电力工程有限公司 53000482010 5 5 / 新乡
河南伊发电力检修有限公司 53000492010 / 5 / 焦作
